Índice de luz natural y artificial
| Tn [Kelvin] |
1.000.000/Tn [Mired] |
Iluminante, naturaleza | Fuente, simulación |
| > 5300 K: iluminación natural “blanco luz de día” | |||
| 13 500 a 27 000 |
Aprox. 74 a 37 | Cielo azul del norte | – |
| 9 300 | 107 | – | Punto blanco original de las pantallas CRT |
| 9 000 a 12 000 |
111 a 83 | “La hora azul” | Solo perceptible con ojos acostumbrados al blanco cálido |
| 8 500 | 125 | Iluminación con niebla | – |
| 7504 («7500») |
133 | D75 – Luz de día del cielo del norte | Predefinido en cabinas Just LED con Ra 99 |
| 6774 | 148 | C – Luz de día media | Lámpara de luz estándar A con filtro líquido de sulfato de cobre Davis-Gibson doble (desventaja: contenido UV insuficiente); C es el punto blanco en la televisión NTSC |
| 6504 («6500») |
154 | D65 – Luz de día al mediodía, luz solar indirecta al mediodía. Iluminante de punto blanco en sRCG y AdobeRGB, así como en la televisión PAL y SECAM | F7 Lámpara fluorescente de luz de día de banda ancha rica en UV. p. ej., Just Normlicht Color Control Daylight 6500 con Ra 98; – Retroiluminación en monitores LCD; – Iluminante predefinido en cabinas Just LED con Ra 99 |
| 6430 | 155 | – | F1 Lámpara fluorescente estándar de luz de día diferentes referencias con Ra 76 |
| 6350 | 156 | – | F1 Lámpara fluorescente de luz de día con bajo contenido UV diferentes referencias con Ra 72 |
| 6000 | 167 | Sol en el cénit | Xe Lámpara de xenón de alta presión, p. ej., para tecnología de reproducción anterior |
| 5503 («5500») |
182 | D55 – Luz de día a media mañana | Dispositivos de flash electrónico diseñados para película de luz de día y fotografía digital |
| 5454 | 183 | E – espectro de energía equivalente x=y=1/3 |
Iluminante teórico como punto central geométrico del triángulo de color CIExyY |
| 5300 a 3300 K: “Rango de blanco neutro o frío”, iluminación objetiva | |||
| 5003 («5000») |
200 | D50 – luz de día en el horizonte, iluminación estándar para la industria de la impresión | F8 Referencia de lámpara fluorescente de banda ancha: Philips/Osram Sylvania F40Design 50 con Ra 90 a 95; principal iluminación estándar para la industria de la impresión de Just Normlicht (daylight proGraphic ISO 3664:2009 con Ra 98); – F10 Lámpara fluorescente estrecha de tres bandas referencia: Philips TL85 y Ultralume 50 con Ra 81; – Iluminante predefinido en cabinas Just LED con Ra 99 (con y sin contenido UV-A) |
| 4874 | 204 | B – “luz Beck”, luz solar directa al mediodía, sustituida como estándar por D50 | – Lámpara estándar A con filtro líquido de sulfato de cobre Davis-Gibson; – Lámparas de arco de carbono Beck (anteriormente estándar para la luz de medición en espectroscopia y lámparas de proyección cinematográfica debido a su espectro amplio y uniforme) |
| 4700 | 213 | Sol a una elevación de 20° | Tecnología de reproducción: lámpara de xenón de baja presión |
| 4230 | 236 | Blanco frío intenso | F2 (F, F02) Lámpara fluorescente blanco frío (Fcw, CWF, CWF2), diferentes referencias con Ra 64 |
| 4150 | 241 | Blanco frío suave | – F9 Lámpara fluorescente de banda ancha, referencia: Philips Cool White Deluxe con Ra 90; – F6 Lámpara fluorescente de banda semiancha (tube bande semi-large fluorescente), referencia: Philips Lite White con Ra 59 |
| 4100 | 244 | Luz de luna | Tecnología de reproducción: lámpara de arco de xenón |
| 4000 | 250 | Sol a una elevación de 10° | -F11 Lámpara fluorescente estrecha de tres bandas, referencia: “Point of Sale Lamp” TL84 Ultralume 40 y SP41 con Ra 83; – Iluminante predefinido en cabinas Just LED con Ra 99 |
| 3800 | 263 | – | Lámpara de flash fotográfico |
| 3450 | 290 | – | F3 Lámpara fluorescente estándar “blanca”, diferentes referencias con Ra 57 |
| 3400 | 294 | Sol de la tarde poco antes del anochecer | Lámpara halógena de tungsteno para estudio fotográfico, tipo A/S |
| 3300 | 303 | – | Lámpara moderna de proyección cinematográfica |
| 3300 K: “Rango de blanco cálido”, ambiente de iluminación acogedor | |||
| 3200 | 312 | – | Lámpara halógena de tungsteno para estudio fotográfico, tubo blanco cálido tipo B |
| 3100 | 323 | (diseñado para película de luz artificial) | Lámpara opal de 500 W |
| 3000 | 333 | Blanco cálido | – F12 Lámpara fluorescente estrecha de tres bandas, referencia: Philips TL83 Ultralume 30 con Ra 83); – Lámpara incandescente de 200 W con Ra < 50 |
| 2490 | 402 | Blanco cálido | F4 Lámpara fluorescente estándar “blanco cálido”, diferentes referencias con Ra 51 |
| 2856 | 350 | A – “Luz artificial” | – Lámpara de tungsteno con gas, – Predefinido en cabinas Just LED con Ra 99 |
| < 3300 K: “Rango de blanco cálido”, ambiente de iluminación acogedor | |||
| 2800 | 357 | – | Lámpara incandescente de 100 W |
| 2680 | 273 | – | Lámpara incandescente de 60 W |
| 2360 | 424 | G – “luz de lámpara incandescente” | Lámpara de tungsteno al vacío |
| 2200 | 455 | – | Lámpara incandescente de 40 W |
| 2000 | 500 | Puesta de sol | Lámpara de vapor de sodio |
| 1900 | 526 | P – “luz de lámpara de petróleo” | Lámpara de aceite |



